从Φ16~Φ50的丰富阵容,
从携带用到放置式各种用途对应。
简单容易使用的螺旋盖样式齐全。通过设置管径和长度可以设定广泛的内容量。软管的材质从成本优势高的单层和高阻隔性多层两种类型可以选择,热贴印加工,蒸着加工,各种印刷方法可以实施多彩的装饰。

| 主体直径 | 盖・软管名 | 喷出口径 (φ) |
容量 (g) |
软管 材质 |
标准色 | 捆包数量 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ16 | KAO10 | 1,2,3,5 | 6-14 | (单层) LDPE (多层) LDPE/ EVOH/ LDPE |
白 | 尾端封印 有・无变动 请随时 咨询 |
||
| XB7LN0510 | 1.5 | |||||||
| φ19 | XB7LN0510 | 1.5 | 9-22 | |||||
| φ22 | XB7LN0510 | 1.5 | 12-33 | |||||
| XB12LN1108 | 2 | |||||||
| XB14 | 1,3,5 | |||||||
| φ25 | XB11LN0911 | 1 | 21-44 | |||||
| XB12LN1108 | 2 | |||||||
| XB14LN1304 | 3,5 | |||||||
| φ30 | XB14 | 1,3,5 | 28-74 | |||||
| XB14F8.5 | 6 | 无气囊规格 | ||||||
| XB14LN1304 | 3,5 | |||||||
| φ35 | XB14 | 5 | 53-118 | |||||
| XB14LN1304 | 1,3,5 | |||||||
| φ40 | XB14 | 1,3,5,8 | 69-155 | |||||
| XB18LN1607 | 3,6,8 | |||||||
| φ50 | XB22 | 1,3,5,8,11,13 | 95-274 | |||||
※染色,丝绸印刷,胶印印刷等装饰内容承接。
※软管材质单层(成本低)和多层(高阻隔性)两种供选择。
※关于5,000个/批次以下的订单,将另行报价。
※可随时接收样品。
※如果您有其他要求,请随时与我们联系。
※有关商品咨询,请与总公司营业部联系。
※捆包数量之后可能会有变更,请随时咨询。
| 主体直径(㎜) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ16 | φ19 | φ22 | φ25 | φ30 | φ35 | φ40 | φ45 | φ50 | φ55 | |||
| 长度(㎜) | 45 | |||||||||||
| 50 | 5.7 | |||||||||||
| 55 | 6.6 | 8.7 | 11.8 | |||||||||
| 60 | 7.5 | 10.0 | 13.5 | |||||||||
| 65 | 8.5 | 11.3 | 15.3 | |||||||||
| 70 | 9.4 | 12.6 | 17.1 | 20.7 | 27.5 | |||||||
| 75 | 10.3 | 13.9 | 18.9 | 23.0 | 30.8 | |||||||
| 80 | 11.2 | 15.3 | 20.7 | 25.3 | 34.2 | |||||||
| 85 | 12.1 | 16.6 | 22.4 | 27.6 | 37.5 | |||||||
| 90 | 13.1 | 17.9 | 24.2 | 29.9 | 40.8 | 53.3 | ||||||
| 95 | 14.0 | 19.2 | 26.0 | 32.2 | 44.2 | 57.9 | 68.8 | |||||
| 100 | 20.5 | 27.8 | 34.5 | 47.5 | 62.5 | 74.5 | 88.8 | 94.6 | ||||
| 105 | 21.8 | 29.6 | 36.8 | 50.9 | 67.1 | 80.2 | 95.9 | 104.1 | ||||
| 110 | 31.4 | 39.1 | 54.2 | 71.7 | 86.0 | 103.1 | 113.5 | |||||
| 115 | 33.1 | 41.4 | 57.6 | 76.2 | 91.7 | 110.3 | 123.0 | |||||
| 120 | 43.7 | 60.9 | 80.8 | 97.4 | 117.4 | 132.4 | 149.3 | |||||
| 125 | 64.3 | 85.4 | 103.1 | 124.6 | 141.9 | 160.8 | ||||||
| 130 | 67.6 | 90.0 | 108.9 | 131.7 | 151.4 | 172.3 | ||||||
| 135 | 71.0 | 94.6 | 114.6 | 138.9 | 160.8 | 183.8 | ||||||
| 140 | 74.3 | 99.2 | 120.3 | 146.1 | 170.3 | 195.2 | ||||||
| 145 | 103.8 | 126.1 | 153.2 | 179.7 | 206.7 | |||||||
| 150 | 108.4 | 131.8 | 160.4 | 189.2 | 218.2 | |||||||
| 155 | 113.0 | 137.5 | 167.5 | 198.6 | 229.7 | |||||||
| 160 | 117.6 | 143.3 | 174.7 | 208.1 | 241.2 | |||||||
| 165 | 149.0 | 181.9 | 217.6 | 252.7 | ||||||||
| 170 | 154.7 | 189.0 | 227.0 | 264.2 | ||||||||
| 175 | 196.2 | 236.5 | 275.6 | |||||||||
| 180 | 203.3 | 245.9 | 287.1 | |||||||||
| 185 | 210.5 | 255.4 | 298.6 | |||||||||
| 190 | 217.7 | 264.9 | 310.1 | |||||||||
| 195 | 224.8 | 274.3 | 321.6 | |||||||||
